ML型电动葫芦门式起重机与CD、MD、HC等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量5、10、16、20吨,适用跨度为12-30米,工作环境-20C-+40C。
本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸和抓取物料。本产品有地面操纵和室内操纵两种形式,用户可根据实际需要自由选择。
简图
技术参数表
起重机 | t | 5 | ||||
跨度 | m | 16 | 20 | 30 | ||
起升高度 | m | 6 9 | ||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||
司机室 | 20 30 40 | |||||
电动机 | 地面 | 型号/kw | YZR132M2-6/4X2 | YZR160M1-6/6.3x2 | ||
司机室 | ||||||
减速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||
车轮直径 | mm | 400 | 500 | |||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||
起升速度 | m/min | 8 8/0.8 | ||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||
运行 | ZDY121-4/0.8 | |||||
工作制度 | A5 | |||||
荐用钢轨 | P38 P43 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||
起重机质量 | 地面 | kg | 16500 | 20000 | 26500 | |
司机室 | kg | 17500 | 21000 | 27500 | ||
轮压 ≤ | kN | 80 | 90 | 103 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 5000 | 6500 | 9000 | |
L2 | mm | |||||
H1 | mm | 1120 | ||||
H2 | mm | 900 | 1000 | 1250 | ||
H3 | mm | 8050/11050 | 8150/11150 | 8400/11400 | ||
B1 | mm | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | ||
B2 | mm | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | ||
S1 | mm | 4600 | 6100 | 8500 | ||
S2 | mm | 4600 | 6100 | 8500 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重机 | t | 10 | ||||
跨度 | m | 16 | 20 | 30 | ||
起升高度 | m | 6 9 | ||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||
司机室 | 20 30 40 | |||||
电动机 | 地面 | 型号/kw | YZR160M1-6/6.3X2 | YZR160M2-6/8.5x2 | ||
司机室 | YZR160M1-6/6.3X2 | YZR160M2-6/8.5x2 | ||||
减速器 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | mm | 500 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||
起升速度 | m/min | 7 7/0.7 | ||||
运行速度 | m/min | 20(30) | ||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||
工作制度 | A5 | |||||
荐用钢轨 | P38 P43 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||
起重机质量 | 地面 | kg | 22000 | 26500 | 37000 | |
司机室 | kg | 23000 | 27500 | 38000 | ||
轮压 ≤ | kN | 128 | 140 | 161 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 5000 | 6500 | 9000 | |
L2 | mm | |||||
H1 | mm | 1350 | ||||
H2 | mm | 1100 | 1200 | 1600 | ||
H3 | mm | 8450/11450 | 8550/11450 | 8950/11950 | ||
B1 | mm | 6000-7500 | 6000-7500 | 6000-7500 | ||
B2 | mm | 4550-6050 | 4550-6050 | 4550-6050 | ||
S1 | mm | 4500 | 6000 | 8500 | ||
S2 | mm | 4500 | 6000 | 8500 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重机 | t | 16 | ||||
跨度 | m | 16 | 20 | 30 | ||
起升高度 | m | 6 9 | ||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||
司机室 | 20 30 40 | |||||
电动机 | 地面 | 型号/kw | YZR160M-6/6.3X2 | YZR160M-6/8.5x2 | ||
司机室 | YZR160M-6/6.3X2 | YZR160M-6/8.5x2 | ||||
减速器 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | mm | 500 | 600 | |||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||
起升速度 | m/min | 3.5 3.5/0.35 | ||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | |||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||
工作制度 | A5 | |||||
荐用钢轨 | P38 P43 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||
起重机质量 | 地面 | kg | 30000 | 33000 | 48000 | |
司机室 | kg | 31000 | 34000 | 49000 | ||
轮压 ≤ | kN | 170 | 180 | 220 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 5000 | 6500 | 9000 | |
L2 | mm | |||||
H1 | mm | 2100 | ||||
H2 | mm | 1600 | 1800 | 2100 | ||
H3 | mm | 9700/12700 | 9900/12900 | 10200/13200 | ||
B1 | mm | 7000-7500 | ||||
B2 | mm | 8600-9300 | ||||
S1 | mm | 4000 | 5500 | 8000 | ||
S2 | mm |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重机 | t | 20 | ||||
跨度 | m | 16 | 20 | 30 | ||
起升高度 | m | 9 | ||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||
司机室 | 20 30 40 | |||||
电动机 | 地面 | 型号/kw | YZR160M2-6/8.5X2 | YZR160L-6/13x2 | ||
司机室 | YZR160M2-6/8.5X2 | YZR160L-6/13x2 | ||||
减速器 | ZSC600 | ZSC650 | ||||
车轮直径 | mm | 600 | 700 | |||
电动葫芦 | 型号 | HC型 | ||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||
运行速度 | m/min | 20(30) | ||||
电动机 | 起升 | 型号/kw | ZD152-4/18.5 ZDS12.2/18.5 | |||
运行 | ZDY121-4/0.8x4 | |||||
工作制度 | A5 | |||||
荐用钢轨 | P38 P43 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||
起重机质量 | 地面 | kg | 35000 | 39000 | 54000 | |
司机室 | kg | 36000 | 40000 | 55000 | ||
轮压 ≤ | kN | 270 | 290 | 330 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 5000 | 6500 | 9000 | |
L2 | mm | |||||
H1 | mm | 2300 | ||||
H2 | mm | 1600 | 1800 | 2200 | ||
H3 | mm | 9900/12900 | 10100/13100 | 10500/13500 | ||
B1 | mm | 7500-8000 | ||||
B2 | mm | 9000-9800 | ||||
S1 | mm | 4000 | 5500 | 8000 | ||
S2 | mm |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
ML型电动葫芦门式起重机
上一条:LD型电动单梁起重机 | 下一条:地平车 |