LXG型悬挂(过轨)起重机是电厂磨煤系统为发电机组配套的专用起重机设备,其主要用途是检修磨煤机,工作级别为A1-A3级,工作环境温度-25℃-+40℃。不宜吊运融化金属或有毒、易燃易爆物品。
本产品属组合设备,它由电动葫芦小车、电动双梁悬挂起重机(主车)、(手)电动单(双)梁悬挂起重机(副车)和过轨装置组成。电气系统是通过按钮开关操作和控制。
简图
过轨起重机外形图
1.电动葫芦小车 2.操作控制手柄 3.电动双梁悬挂起重机(主车) 4.吨位牌 5.过轨装置 6.电动单(双)梁起重机(副车) 7.铭牌
注:括号内尺寸为20+20t用
项目 | t | 电动双梁悬挂起重机(主车) | 电动双梁悬挂起重机(副车) | 电动葫芦 | |
起重量 | mm | 12.5+12.5 | 12.5 | 12.5+12.5 | |
跨度 | m | 3000 | 5000 | ||
起升高度 | m/min | 10 | 10 | 10 | |
起升速度 | m/mim | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
运行速度 | 20 | 20 | 20 | ||
工作级别 | A3 | A3 | 起升机构M3 | ||
运行电机 | 型号 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
功率 | kw | 0.8x4 | 0.8x2n(n为副车台数)0.8x2n | 0.8x4 | |
起升电机 | 型号 | ZD1 51-4 | |||
功率 | kw | 13x2 | |||
一组车轮轮压 | kN | ≤ 71.6 | ≤ 71.8 | ≤ 34 | |
质量 | kg | 2750 | 1130x2 | ||
车轮直径 | Φ164 | ||||
电源 | 三相 380V 50Hz |
项目 | t | 电动双梁悬挂起重机(主车) | 电动双梁悬挂起重机(副车) | 电动葫芦 | |
起重量 | mm | 16+16 | 16 | 16+16 | |
跨度 | m | 3650 | 4000 | ||
起升高度 | m/min | 11 | 11 | 11 | |
起升速度 | m/mim | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
运行速度 | 20 | 20 | 20 | ||
工作级别 | A3 | A3 | 起升机构M3 | ||
运行电机 | 型号 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
功率 | kw | 0.8x4 | 0.8x2n(n为副车台数)0.8x2n | 0.8x4 | |
起升电机 | 型号 | ZD1 51-4 | |||
功率 | kw | 13x2 | |||
一组车轮轮压 | kN | ≤ 90 | ≤ 90.1 | ≤ 43.1 | |
质量 | kg | 3050 | 1560xn(n为副车台数)1560xn | 1240x2 | |
车轮直径 | Φ164 | ||||
电源 | 三相 380V 50Hz |
项目 | t | 电动双梁悬挂起重机(主车) | 电动双梁悬挂起重机(副车) | 电动葫芦 | |
起重量 | mm | 20+20 | 20 | 20+20 | |
跨度 | m | 3500 | 3650 | 1500 | |
起升高度 | m/min | 10 | 10 | 10 | |
起升速度 | m/mim | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
运行速度 | 20 | 20 | 20 | ||
工作级别 | A3 | A3 | 起升机构M3 | ||
运行电机 | 型号 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |
功率 | kw | 0.8x8 | 0.8x2n(n为副车台数)0.8x2n | 0.8x8 | |
起升电机 | 型号 | ZD1 52-4 | |||
功率 | kw | 18.5x2 | |||
一组车轮轮压 | kN | ≤ 91.8 | ≤ 92.9 | ≤ 59.8 | |
质量 | kg | 5010 | 2380xn(n为副车台数)1560xn | 3950x2 | |
车轮直径 | Φ164 | ||||
电源 | 三相 380V 50Hz |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
LXG型悬挂(过轨)起重机
上一条:JKMD系列落地式多绳摩擦提升机 | 下一条:地平车 |